| Channel Name | Shipping Company | Vessel/Voyage | Ningbo (Container Time / ETD) | Shanghai (Container Time / ETD) | Shenzhen (Container Time / ETD) | ETA | Arrival Time (Days) | Pick Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLX | Matson-CLX | LURLINE 095E | — | 2025/12/01 / 2025/12/03 | — | 2025/12/14 | 11 | 1–2 Day |
| MAX | Matson-MAX | MATSON KAUAI 034E | — | 2025/12/02 / 2025/12/04 | — | 2025/12/15 | 11 | 1–2 Day |
| EXX | CMA-EXX | CMA CGM GEORGIA 0GVLCE1MA | — | 2025/12/02 / 2025/12/04 | — | 2025/12/15 | 11 | 1–2 Day |
| East China Fast Shipping Coordinating System | HEDE | REN JIAN 8 2505E | — | 2025/12/02 / 2025/12/04 | — | 2025/12/17 | 13 | 1–2 Day |
| ZIM | ZIM EAGLE 15E | 2025/12/01 / 2025/12/04 | — | — | 2025/12/17 | 13 | 1–2 Day | |
| South China Fast Shipping Coordinating System | HEDE | PONTRESINA 2510E | — | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | 2025/12/18 | 15 | 1–2 Day |
| ZIM | GANGES 14E | — | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | 2025/12/17 | 14 | 1–2 Day | |
| East China Ordinary Ship (Western US TRUCK/SEA) | OCL | MSC TRIESTE GO547N | — | 2025/11/28 / 2025/12/01 | — | 2025/12/16 | 15 | 2–7 Day |
| SML | HMM TURQUOISE 0007E | — | 2025/11/28 / 2025/12/01 | — | 2025/12/18 | 17 | 2–7 Day | |
| MSK | MAERSK CANDOR 547E | — | 2025/11/28 / 2025/12/01 | — | 2025/12/16 | 15 | 2–7 Day | |
| HMM | OOCL SINGAPORE 062E | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | — | 2025/12/15 | 12 | 2–7 Day | |
| COSCO | SM SHANGHAI 2508E | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | — | 2025/12/18 | 15 | 2–7 Day | |
| MSC | PRESIDENT LB JOHNSON 0DBN1E1MA | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | — | 2025/12/21 | 18 | 2–7 Day | |
| HMM | COSCO FAITH 074E | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | — | 2025/12/21 | 17 | 2–7 Day | |
| EMC | HMM MIR 0019E | — | 2025/12/03 / 2025/12/06 | — | 2025/12/22 | 16 | 2–7 Day | |
| EMC | EVER FORWARD 1198E | — | 2025/12/04 / 2025/12/07 | — | 2025/12/23 | 16 | 2–7 Day | |
| EMC | POTOMAC EXPRESS 548E | 2025/11/28 / 2025/12/01 | — | — | 2025/12/16 | 15 | 2–7 Day | |
| COSCO | YM UNIFORM 245E | 2025/11/28 / 2025/12/01 | — | — | 2025/12/15 | 14 | 2–7 Day | |
| SML | EVER LEGACY 1197E | 2025/11/29 / 2025/12/02 | — | — | 2025/12/16 | 14 | 2–7 Day | |
| HMM | COSCO FAITH 074E | 2025/11/29 / 2025/12/02 | — | — | 2025/12/21 | 19 | 2–7 Day | |
| MSC | CSCL BOHAI SEA 073E | 2025/12/01 / 2025/12/04 | — | — | 2025/12/18 | 14 | 2–7 Day | |
| OCL | SM SHANGHAI 2508E | 2025/12/01 / 2025/12/04 | — | — | 2025/12/17 | 13 | 2–7 Day | |
| HMM | CMA CGM CASSIOPEIA 0XR9PE1MA | 2025/12/02 / 2025/12/05 | — | — | 2025/12/24 | 19 | 2–7 Day | |
| MSC | HMM TOPAZ 0009E | 2025/12/02 / 2025/12/05 | — | — | 2025/12/24 | 19 | 2–7 Day | |
| OCL | COSCO BELGIUM 082E | 2025/12/04 / 2025/12/07 | — | — | 2025/12/22 | 15 | 2–7 Day | |
| South China Ordinary Ship (Western US TRUCK/SEA) | COSCO | CMA CGM FORT DIAMANT 0TXLVE1MA | — | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | 2025/12/19 | 16 | 2–7 Day |
| EMC | EVER FORE 1430E | — | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | 2025/12/16 | 13 | 2–7 Day | |
| YML | COSCO SHIPPING CARNATION 003E | — | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | 2025/12/19 | 15 | 2–7 Day | |
| COSCO | YM MATURITY 104E | — | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | 2025/12/18 | 14 | 2–7 Day | |
| MSK | WAN HAI A01 E015 | — | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | 2025/12/22 | 18 | 2–7 Day | |
| CMA | GUNVOR MAERSK 548E | — | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | 2025/12/20 | 16 | 2–7 Day | |
| MSK | MSC MARIACRISTINA FV547N | — | — | 2025/12/03 / 2025/12/06 | 2025/12/24 | 18 | 2–7 Day | |
| East China Ordinary Ship (New York TRUCK/SEA) | COSCO | COSCO FAITH 074E | — | 2025/12/01 / 2025/12/04 | — | 2026/01/01 | 28 | 2–7 Day |
| COSCO | COSCO DEVELOPMENT 079E | — | 2025/12/03 / 2025/12/06 | — | 2026/01/01 | 26 | 2–7 Day | |
| South China Ordinary Ship (New York TRUCK/SEA) | COSCO | EVER META 1334-002E | — | — | 2025/11/30 / 2025/12/03 | 2026/01/06 | 34 | 2–7 Day |
| COSCO | OOCL DAFFODIL 003E | — | — | 2025/12/04 / 2025/12/07 | 2026/01/07 | 31 | 2–7 Day |
For updated schedules, rates, or DDP quotations to the USA, UAE, Saudi Arabia, Europe, or FBA warehouses, please contact Yida International Freight Forwarding. Our team in Yiwu provides fast pickup, professional consolidation, and secure door-to-door delivery.
Get in Touch: 📨
📞 Call us: +86-579-85652921
📱 WhatsApp: +86 19857947022 / +86 13715852726
💬 Live Chat: Chat icon at bottom right
🔗 LinkedIn – Follow Us
🔗 Visit Contact Page
✉️ Or email:
- Mark (USA BD): mark@yidaship.com
Sunny: yd09-ywyida@foxmail.com
📝 Need a Quote Now? Submit via the form below:
